skip to main |
skip to sidebar
25 marzo 2009
|
Categoria:
calendario
|
|
| GIORNATA 1 |
| OP VI SEVESO/B | - POLIS SENAGO/C | 25-03-2009 | 21:30 |
|
| ALTOPIANO | - APO BRUSUGLIO BIANCA | 27-03-2009 | 21:15 |
|
| POLIS SENAGO/A | - ORATORIO CESATE S.F. | 27-03-2009 | 21:30 |
|
| S.BERNARDO | - ROBUR FBC 84/C | 24-03-2009 | 21:30 |
|
|
| GIORNATA 2 |
| ORATORIO CESATE S.F. | - S.BERNARDO | 02-04-2009 | 21:00 |
|
| APO BRUSUGLIO BIANCA | - POLIS SENAGO/A | 02-04-2009 | 21:00 |
|
| POLIS SENAGO/C | - ALTOPIANO | 03-04-2009 | 20:30 |
|
| ROBUR FBC 84/C | - OP VI SEVESO/B | 02-04-2009 | 21:30 |
|
|
| GIORNATA 3 |
| ALTOPIANO | - OP VI SEVESO/B | 17-04-2009 | 21:15 |
|
| POLIS SENAGO/A | - POLIS SENAGO/C | 17-04-2009 | 21:30 |
|
| S.BERNARDO | - APO BRUSUGLIO BIANCA | 14-04-2009 | 21:30 |
|
| ORATORIO CESATE S.F. | - ROBUR FBC 84/C | 16-04-2009 | 21:00 |
|
|
| GIORNATA 4 |
| APO BRUSUGLIO BIANCA | - ORATORIO CESATE S.F. | 23-04-2009 | 21:00 |
|
| POLIS SENAGO/C | - S.BERNARDO | 24-04-2009 | 20:30 |
|
| OP VI SEVESO/B | - POLIS SENAGO/A | 22-04-2009 | 21:30 |
|
| ROBUR FBC 84/C | - ALTOPIANO | 23-04-2009 | 21:30 |
|
|
| GIORNATA 5 |
| POLIS SENAGO/A | - ALTOPIANO | 01-05-2009 | 21:30 |
|
| S.BERNARDO | - OP VI SEVESO/B | 28-04-2009 | 21:30 |
|
| ORATORIO CESATE S.F. | - POLIS SENAGO/C | 30-04-2009 | 21:00 |
|
| APO BRUSUGLIO BIANCA | - ROBUR FBC 84/C | 30-04-2009 | 21:00 |
|
|
| GIORNATA 6 |
| POLIS SENAGO/C | - APO BRUSUGLIO BIANCA | 08-05-2009 | 20:30 |
|
| OP VI SEVESO/B | - ORATORIO CESATE S.F. | 06-05-2009 | 21:30 |
|
| ALTOPIANO | - S.BERNARDO | 08-05-2009 | 21:15 |
|
| ROBUR FBC 84/C | - POLIS SENAGO/A | 07-05-2009 | 21:30 |
|
|
| GIORNATA 7 |
| S.BERNARDO | - POLIS SENAGO/A | 12-05-2009 | 21:30 |
|
| ORATORIO CESATE S.F. | - ALTOPIANO | 14-05-2009 | 21:00 |
|
| APO BRUSUGLIO BIANCA | - OP VI SEVESO/B | 14-05-2009 | 21:00 |
|
| POLIS SENAGO/C | - ROBUR FBC 84/C | 15-05-2009 | 20:30 |
|
|
2
commenti:
minkia bella raga
giocate con la bianca!
Negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento delle polveri sottili.